O mercado agropecuário está em movimento, e nesta sexta-feira (1º), o preço do boi gordo surpreende com uma alta de 0,05%, alcançando a cotação de R$ 294,35 no estado de São Paulo. A dinâmica dos preços está sempre em evolução, refletindo as oscilações do mercado.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
30/07/2025 | 294,20 | -0,10% | -7,31% | 52,78 |
29/07/2025 | 294,50 | 0,63% | -7,21% | 52,88 |
28/07/2025 | 292,65 | 0,29% | -7,80% | 52,30 |
25/07/2025 | 291,80 | -0,90% | -8,07% | 52,42 |
Enquanto isso, o frango congelado e resfriado também demonstram leve recuperação nos preços nos atacados da Grande São Paulo. Ambos os produtos têm os valores elevados em 1,55%, agora cotados a R$ 7,22.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal |
---|---|---|---|
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal |
---|---|---|---|
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
No setor da suinocultura, a carcaça suína especial registou uma leve queda de 0,09%, comercializada a R$ 11,62 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. O panorama para o suíno vivo mostra uma mistura de movimentos: enquanto em Santa Catarina houve uma queda de 0,13% para R$ 7,50, o Paraná viu uma alta de 0,13% para R$ 7,53. No Rio Grande do Sul, a preço se manteve em R$ 7,56, enquanto São Paulo apresentou uma queda de 0,37%, agora a R$ 7,99, e em Minas Gerais, o valor está em R$ 7,72.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | MG – posto | 7,72 | 0,00% | -8,42% |
31/07/2025 | PR – a retirar | 7,53 | 0,13% | -7,95% |
31/07/2025 | RS – a retirar | 7,56 | 0,00% | -7,01% |
31/07/2025 | SC – a retirar | 7,50 | -0,13% | -7,41% |
31/07/2025 | SP – posto | 7,99 | -0,37% | -8,79% |
O que significa o boi gordo no contexto agropecuário? Trata-se do bovino macho pronto para abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça, ou seja, cerca de 240 kg, e não podendo exceder 42 meses de idade. Esse padrão atende tanto o mercado nacional quanto o internacional, incluindo as exigências para exportações para a Europa e a China.
Quanto ao frango, há diferenças cruciais entre o frango congelado e o frango resfriado. O primeiro é submetido a um congelamento rápido em temperaturas abaixo de -12°C, garantindo uma vida útil prolongada. Em contraste, o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, sendo ideal para quem busca frescor e qualidade.
E você, o que acha das tendências atuais do mercado? Deixe sua opinião nos comentários e participe dessa conversa!
Comentários Facebook