Na manhã de terça-feira, 12 de agosto, os preços da soja atingiram novos patamares no Paraná. O grão subiu 0,70% no interior do estado, alcançando R$ 133,45, enquanto em Paranaguá, a alta foi ainda maior, com o valor subindo 0,86% para R$ 140,29. Essa tendência de valorização reflete a dinâmica do mercado, onde a soja se reafirma como uma commodity essencial.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/08/2025 | 133,45 | 0,70% | 0,43% | 24,50 |
08/08/2025 | 132,52 | 0,26% | -0,27% | 24,36 |
07/08/2025 | 132,17 | -0,54% | -0,53% | 24,32 |
06/08/2025 | 132,89 | -0,32% | 0,01% | 24,33 |
05/08/2025 | 133,32 | 0,74% | 0,33% | 24,21 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/08/2025 | 140,29 | 0,86% | 1,50% | 25,76 |
08/08/2025 | 139,09 | 0,04% | 0,63% | 25,56 |
07/08/2025 | 139,04 | 0,15% | 0,59% | 25,58 |
06/08/2025 | 138,83 | -1,52% | 0,44% | 25,41 |
05/08/2025 | 140,97 | 1,25% | 1,99% | 25,60 |
Em contrapartida, o trigo também mostrou sinais de valorização, com um aumento de 0,76% no Paraná, atingindo o preço de R$ 1.464,90. Já no Rio Grande do Sul, o grão teve uma alta mais modesta, de 0,26%, e foi vendido a R$ 1.302,09.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
11/08/2025 | 1.464,90 | 0,76% | -0,84% | 268,99 |
08/08/2025 | 1.453,88 | 0,13% | -1,58% | 267,21 |
07/08/2025 | 1.451,92 | 0,05% | -1,71% | 267,14 |
06/08/2025 | 1.451,25 | 0,00% | -1,76% | 265,65 |
05/08/2025 | 1.451,23 | -0,31% | -1,76% | 263,52 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
11/08/2025 | 1.302,09 | 0,26% | 0,26% | 239,09 |
08/08/2025 | 1.298,75 | 0,00% | 0,01% | 238,70 |
07/08/2025 | 1.298,69 | 0,00% | 0,00% | 238,95 |
06/08/2025 | 1.298,68 | -0,21% | 0,00% | 237,72 |
05/08/2025 | 1.301,42 | 0,31% | 0,21% | 236,32 |
Os preços em destaque refletem a evolução do mercado de grãos, onde a soja e o trigo são as grandes protagonistas. Você já teve alguma experiência com o mercado agrícola? Compartilhe suas histórias e opiniões nos comentários!
Comentários Facebook