O preço do café arábica inicia quarta-feira (3) com uma queda de 1,45%. A saca de 60 kg é vendida a R$ 2.299,01 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 2.299,01 | -1,45% | -1,04% | 419,91 |
01/09/2025 | 2.332,86 | 0,42% | 0,42% | 428,44 |
29/08/2025 | 2.323,06 | 0,93% | 28,21% | 428,61 |
28/08/2025 | 2.301,68 | 0,09% | 27,03% | 425,84 |
27/08/2025 | 2.299,66 | 1,49% | 26,92% | 424,21 |
O preço do café robusta também apresenta uma queda de 2,88%, com a saca negociada a R$ 1.431,92.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 1.431,92 | -2,88% | -6,68% | 261,54 |
01/09/2025 | 1.474,40 | -3,91% | -3,91% | 270,78 |
29/08/2025 | 1.534,41 | 0,29% | 49,20% | 283,10 |
28/08/2025 | 1.529,97 | -1,23% | 48,76% | 283,06 |
27/08/2025 | 1.548,95 | 2,52% | 50,61% | 285,73 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal apresenta variações nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta uma alta de 0,13%, sendo cotada a R$ 118,99.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 118,99 | 0,13% | 0,46% | 21,73 |
01/09/2025 | 118,84 | 0,34% | 0,34% | 21,82 |
29/08/2025 | 118,44 | -0,13% | -1,67% | 21,85 |
28/08/2025 | 118,60 | 0,65% | -1,54% | 21,94 |
27/08/2025 | 117,83 | -1,02% | -2,18% | 21,74 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 124,41, após uma desvalorização de 0,07% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 124,41 | -0,07% | 0,10% | 22,75 |
01/09/2025 | 124,50 | 0,17% | 0,17% | 22,89 |
29/08/2025 | 124,29 | -0,14% | -2,69% | 22,90 |
28/08/2025 | 124,46 | -0,71% | -2,55% | 23,00 |
27/08/2025 | 125,35 | 0,63% | -1,86% | 23,03 |
Milho
A saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 64,53, registrando uma alta de 0,30%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 64,53 | 0,30% | 0,37% | 11,79 |
01/09/2025 | 64,34 | 0,08% | 0,08% | 11,82 |
29/08/2025 | 64,29 | 0,05% | 1,18% | 11,86 |
28/08/2025 | 64,26 | -0,36% | 1,13% | 11,89 |
27/08/2025 | 64,49 | 0,23% | 1,50% | 11,90 |
Os valores apresentados são do Cepea.
Diferença entre Café Arábica e Café Robusta
O café arábica é conhecido pelo seu sabor suave, menor teor de cafeína e alta qualidade, sendo o preferido nas cafeterias. Já o café robusta, com sabor mais amargo e maior concentração de cafeína, é bastante utilizado na produção de blends comerciais. O arábica representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para Minas Gerais e São Paulo, enquanto o robusta é mais cultivado no Espírito Santo e Rondônia.
Como é Calculada a Saca de Açúcar Cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos e é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, sendo amplamente utilizada no mercado atacadista e na indústria alimentícia.
Qual o Peso da Saca de Milho no Brasil?
A saca de milho tem 60 kg, seguindo o padrão utilizado para soja e trigo, conforme regulamentação da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Ministério da Agricultura (MAPA), amplamente usados em negociações.
Gostou das informações? Deixe um comentário com sua opinião ou compartilhe suas experiências sobre os preços do café, açúcar e milho.
Comentários Facebook