No cenário do mercado agropecuário, o boi gordo sofreu uma leve alta de 0,06% nesta sexta-feira (15), com a arroba sendo negociada a R$ 308,90 em São Paulo. Essa pequena recuperação é um reflexo de tendências observadas nos últimos dias.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 308,90 | 0,06% | 4,94% | 57,02 | 
| 13/08/2025 | 308,70 | -0,37% | 4,88% | 57,12 | 
| 12/08/2025 | 309,85 | 1,39% | 5,27% | 57,49 | 
| 11/08/2025 | 305,60 | 0,00% | 3,82% | 56,17 | 
| 08/08/2025 | 305,60 | 0,10% | 3,82% | 56,17 | 
Em relação ao frango, os preços do frango congelado e resfriado se mantiveram estáveis nos atacados da Grande São Paulo, sendo o primeiro comercializado a R$ 7,37 e o segundo a R$ 7,46.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 7,37 | 0,00% | 2,08% | 
| 13/08/2025 | 7,37 | 0,14% | 2,08% | 
| 12/08/2025 | 7,36 | 0,00% | 1,94% | 
| 11/08/2025 | 7,36 | 0,96% | 1,94% | 
| 08/08/2025 | 7,29 | -0,41% | 0,97% | 
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 7,46 | 0,00% | 3,32% | 
| 13/08/2025 | 7,46 | -0,13% | 3,32% | 
| 12/08/2025 | 7,47 | 0,00% | 3,46% | 
| 11/08/2025 | 7,47 | 0,95% | 3,46% | 
| 08/08/2025 | 7,40 | -0,40% | 2,49% | 
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresentou uma leve queda de 0,08%, sendo negociada a R$ 12,87 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. O suíno vivo, por sua vez, mostrou estabilidade em muitos estados, com destaque para Paraná e Santa Catarina, que registraram altas de 0,12% e 0,25%, respectivamente, com valores de R$ 8,17 e R$ 8,08.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | MG – posto | 8,45 | 0,00% | 9,46% | 
| 14/08/2025 | PR – a retirar | 8,17 | 0,12% | 8,50% | 
| 14/08/2025 | RS – a retirar | 7,96 | 0,00% | 5,29% | 
| 14/08/2025 | SC – a retirar | 8,08 | 0,25% | 7,73% | 
| 14/08/2025 | SP – posto | 8,57 | 0,00% | 7,26% | 
Esses números são oriundos do Cepea.
O que é o boi gordo?
O boi gordo se refere ao macho bovino que já está pronto para o abate, com um peso mínimo de 16 arrobas de carcaça (cerca de 240 kg) e idade de até 42 meses. Esses critérios atendem à demanda tanto do mercado interno quanto das exportações, incluindo mercados exigentes como o europeu e chinês.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado é submetido a um rápido congelamento a temperaturas inferiores a -12°C, o que garante uma vida útil mais longa e transporte seguro em longas distâncias. Por outro lado, o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, oferecendo um sabor e textura que se aproximam dos produtos frescos, ideal para consumidores exigentes e para uso em restaurantes.
Gostou das informações? Deixe seu comentário e compartilhe suas expectativas para o mercado! Estamos curiosos para saber sua opinião.



 
                                    
Facebook Comments