Na última segunda-feira (23), o cenário do mercado agrícola no Paraná foi marcado por uma expectativa otimista: o preço da soja apresentou um aumento significativo. Nos dados coletados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a cotação do grão subiu, refletindo um panorama positivo para os agricultores da região.
No interior do estado, a saca de 60 kg da soja passou a ser negociada a R$ 130,08, com uma alta de 0,56%. Já no litoral paranaense, especialmente em Paranaguá, o preço subiu 0,27%, atingindo R$ 135,06. Esses números indicam uma tendência de valorização que pode impactar positivamente a economia local.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 130,08 | 0,56% | 1,03% | 23,55 |
18/06/2025 | 129,35 | -0,12% | 0,46% | 23,51 |
17/06/2025 | 129,51 | -0,07% | 0,58% | 23,54 |
16/06/2025 | 129,60 | 0,36% | 0,65% | 23,59 |
13/06/2025 | 129,14 | 0,26% | 0,30% | 23,32 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 135,06 | 0,27% | 0,37% | 24,45 |
18/06/2025 | 134,70 | -0,21% | 0,10% | 24,48 |
17/06/2025 | 134,98 | 0,38% | 0,31% | 24,54 |
16/06/2025 | 134,47 | 0,31% | -0,07% | 24,48 |
13/06/2025 | 134,06 | -0,15% | -0,37% | 24,21 |
No campo do trigo, a situação foi um pouco diferente. Os preços apresentaram uma leve queda de 0,11%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.501,68 no Paraná. Isso mostra que, enquanto a soja avança, o trigo passa por ajustes neste momento.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor (R$/t) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$/t) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 1.501,68 | -0,11% | -1,99% | 271,90 |
18/06/2025 | 1.503,35 | -1,44% | -1,88% | 273,19 |
17/06/2025 | 1.525,26 | 1,21% | -0,45% | 277,27 |
16/06/2025 | 1.506,96 | 0,10% | -1,64% | 274,29 |
13/06/2025 | 1.505,40 | 0,16% | -1,75% | 271,88 |
Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, o trigo apresentou uma leve alta de 0,11%, sendo cotado a R$ 1.352,02, mostrando que as oscilações de preços variam de acordo com a região.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor (R$/t) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$/t) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 1.352,02 | 0,11% | -0,83% | 244,80 |
18/06/2025 | 1.350,47 | 0,41% | -0,94% | 245,41 |
17/06/2025 | 1.344,98 | -0,33% | -1,35% | 244,50 |
16/06/2025 | 1.349,45 | 0,60% | -1,02% | 245,62 |
13/06/2025 | 1.341,43 | 0,00% | -1,61% | 242,27 |
O que isso tudo significa na prática? Entender a dinâmica por trás da saca de soja e de saca de trigo é essencial para quem atua nesse mercado. Cada saca representa 60 quilos, um padrão adotado por órgãos como a Companhia Nacional de Abastecimento e o Ministério da Agricultura. Esse padrão facilita a comercialização, tornando o acompanhamento dos preços mais preciso e eficiente.
E você, como vê essa oscilação nos preços? Compartilhe suas opiniões e experiências nos comentários!
Comentários Facebook