Nesta quinta-feira (10), o mercado agrícola brasileiro trouxe notícias marcantes: o preço da soja registrou uma queda significativa tanto no interior quanto no litoral do Paraná. Conforme dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a cotação da soja caiu 0,27%, com a saca de 60 kg sendo negociada a R$ 128,35.
No porto de Paranaguá, o cenário se repetiu. O preço também apresentou uma queda 0,27%, resultando em um valor de R$ 134,91 por saca. A seguir, confira os preços da soja nos últimos cinco dias:
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 134,91 | -0,27% | -0,10% | 24,56 |
08/07/2025 | 135,28 | -0,29% | 0,18% | 24,84 |
07/07/2025 | 135,68 | -0,36% | 0,47% | 24,76 |
04/07/2025 | 136,17 | -0,24% | 0,84% | 25,10 |
03/07/2025 | 136,50 | 0,43% | 1,08% | 25,22 |
Em relação ao preço da soja no interior do Paraná, veja os dados dos últimos cinco dias:
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 128,35 | -0,27% | -0,62% | 23,37 |
08/07/2025 | 128,70 | -0,26% | -0,35% | 23,63 |
07/07/2025 | 129,04 | -0,45% | -0,09% | 23,55 |
04/07/2025 | 129,62 | -0,49% | 0,36% | 23,90 |
03/07/2025 | 130,26 | 0,55% | 0,86% | 24,07 |
Por outro lado, o trigo apresentou estabilidade nesta mesma data. No Paraná, o preço se manteve em R$ 1.473,60 por tonelada, assim como no Rio Grande do Sul, que teve o grão cotado a R$ 1.326,67. Confira os valores do trigo nos últimos cinco dias no Paraná:
Data | Valor (R$/t) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$/t) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 1.473,60 | 0,00% | -1,01% | 268,27 |
08/07/2025 | 1.473,60 | -0,20% | -1,01% | 270,58 |
07/07/2025 | 1.476,58 | -0,52% | -0,81% | 269,50 |
04/07/2025 | 1.484,25 | -0,08% | -0,30% | 273,64 |
03/07/2025 | 1.485,50 | 0,29% | -0,21% | 274,48 |
Veja também os preços do trigo nos últimos cinco dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor (R$/t) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$/t) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 1.326,67 | 0,00% | -0,80% | 241,52 |
08/07/2025 | 1.326,67 | -0,27% | -0,80% | 243,60 |
07/07/2025 | 1.330,21 | -0,26% | -0,53% | 242,78 |
04/07/2025 | 1.333,73 | 0,00% | -0,27% | 245,89 |
03/07/2025 | 1.333,73 | 0,08% | -0,27% | 246,44 |
É importante lembrar que a saca de soja e a saca de trigo são as unidades de medida padrão no mercado brasileiro, com cada saca equivalendo a 60 quilos. Esse sistema facilita a comercialização e o acompanhamento das cotações de ambos os grãos, assegurando maior transparência no mercado.
Quais são suas expectativas para os preços da soja e do trigo? Comente abaixo e compartilhe suas opiniões sobre o futuro do mercado agrícola!
Comentários Facebook