Nesta terça-feira, o preço do café arábica registrou um aumento significativo de 3,19%, com a saca de 60 kg sendo negociada a R$ 1.783,70 em São Paulo, conforme dados do Cepea. Essa valorização reflete as dinâmicas de mercado em um cenário econômico em constante mudança.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 1.783,70 | 3,19% | -2,76% | 319,37 |
11/07/2025 | 1.728,48 | 0,41% | -5,77% | 311,61 |
10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% | -8,09% | 309,58 |
O café robusta também viu um leve crescimento de 0,18%, com o preço por saca fixado em R$ 1.014,57.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 1.014,57 | 0,18% | -8,19% | 181,66 |
11/07/2025 | 1.012,75 | -0,73% | -8,35% | 182,58 |
10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
08/07/2025 | 1.065,55 | -0,11% | -3,58% | 195,66 |
Açúcar
No setor do açúcar, o açúcar cristal também apresentou movimentos significativos. Em São Paulo, a saca de 50 kg subiu 0,72%, com o preço alcançando R$ 116,93.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 116,93 | 0,72% | 0,27% | 20,94 |
11/07/2025 | 116,09 | 0,16% | -0,45% | 20,93 |
10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
09/07/2025 | 116,09 | 0,00% | -0,45% | 21,32 |
08/07/2025 | 116,09 | -1,15% | -0,45% | 21,32 |
Entretanto, em Santos (SP), o preço da saca registrou uma queda de 0,54%, ficando em R$ 126,63.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 126,63 | -0,54% | 7,36% | 22,78 |
11/07/2025 | 127,32 | 1,69% | 7,94% | 22,85 |
10/07/2025 | 125,21 | -0,36% | 6,16% | 22,59 |
09/07/2025 | 125,66 | 1,98% | 6,54% | 23,00 |
08/07/2025 | 123,22 | 0,41% | 4,47% | 22,58 |
Milho
Ainda no Brasil, o preço do milho está em queda, com a saca de 60 kg vendida a R$ 62,73, uma diminuição de 0,29%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 62,73 | -0,29% | -6,40% | 11,23 |
11/07/2025 | 62,91 | -0,11% | -6,13% | 11,34 |
10/07/2025 | 62,98 | -0,33% | -6,03% | 11,37 |
09/07/2025 | 63,19 | -0,25% | -5,71% | 11,50 |
08/07/2025 | 63,35 | -0,14% | -5,48% | 11,63 |
Entenda as diferenças entre café arábica e robusta
As variedades de café arábica e café robusta dominam o cultivo brasileiro. O café arábica, conhecido pela sua suavidade e baixa cafeína, representa 70% da produção nacional, sendo cultivado principalmente em Minas Gerais e São Paulo.
Em contrapartida, o robusta, que tem um sabor mais forte e amargo, é a escolha comum para cafés solúveis, com seus principais centros produtivos no Espírito Santo e Rondônia.
Informações sobre a saca de açúcar cristal
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 kg, sendo amplamente utilizada pelo Cepea/Esalq-USP para cotações do mercado.
Peso da saca de milho no Brasil
A saca de milho é padronizada em 60 kg, seguindo o mesmo padrão de soja e trigo, de acordo com o estabelecido pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério da Agricultura (MAPA).
Como você vê, o mercado agropecuário está sempre em movimento. Compartilhe sua opinião sobre essas oscilações de preços nos comentários e junte-se à conversa!
Comentários Facebook