A semana começa promissora para a soja, com os preços em alta tanto no interior quanto no litoral do Paraná. No interior, a saca de 60 kg do grão atinge R$ 131,45, apresentando uma alta de 0,50%. Já em Paranaguá, essa cotação sobe para R$ 137,77, com uma variação positiva de 0,23%.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
18/07/2025 | 131,45 | 0,50% | 1,78% | 23,53 |
17/07/2025 | 130,80 | 0,99% | 1,28% | 23,58 |
16/07/2025 | 129,52 | -0,48% | 0,29% | 23,29 |
15/07/2025 | 130,14 | 0,30% | 0,77% | 23,40 |
14/07/2025 | 129,75 | -0,14% | 0,46% | 23,23 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
18/07/2025 | 137,77 | 0,23% | 2,02% | 24,66 |
17/07/2025 | 137,46 | 0,72% | 1,79% | 24,78 |
16/07/2025 | 136,48 | 0,06% | 1,07% | 24,54 |
15/07/2025 | 136,40 | -0,06% | 1,01% | 24,52 |
14/07/2025 | 136,48 | 0,25% | 1,07% | 24,44 |
Enquanto isso, o mercado de trigo permanece estável. No Paraná, cada tonelada continua cotada a R$ 1.477,18, e no Rio Grande do Sul, permanece em R$ 1.327,46.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
18/07/2025 | 1.477,18 | 0,00% | -0,77% | 264,44 |
17/07/2025 | 1.477,18 | 0,09% | -0,77% | 266,30 |
16/07/2025 | 1.475,81 | -0,04% | -0,86% | 265,34 |
15/07/2025 | 1.476,47 | 0,04% | -0,82% | 265,46 |
14/07/2025 | 1.475,85 | 0,17% | -0,86% | 264,25 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
18/07/2025 | 1.327,46 | 0,00% | -0,74% | 237,64 |
17/07/2025 | 1.327,46 | 0,01% | -0,74% | 239,31 |
16/07/2025 | 1.327,32 | 0,27% | -0,75% | 238,64 |
15/07/2025 | 1.323,79 | 0,38% | -1,01% | 238,01 |
14/07/2025 | 1.318,72 | -0,38% | -1,39% | 236,12 |
Mas, afinal, o que é uma saca de soja ou trigo? Cada saca é a unidade de medida fundamental no comércio de grãos no Brasil, correspondendo a 60 quilos. Essa padronização, adotada por entidades como a Companhia Nacional de Abastecimento e o Ministério da Agricultura, facilita a negociação e o monitoramento das cotações no mercado.
O que você acha dessas variações de preços no mercado de grãos? Compartilhe suas opiniões e experiências nos comentários! A sua participação é importante para a conversa sobre o futuro da agricultura no Brasil.
Comentários Facebook