Nesta quarta-feira, o preço do café arábica apresentou uma leve queda de 0,09%, com a saca de 60 kg vendida por R$ 1.801,66 em São Paulo. Enquanto isso, o café robusta viu seu valor subir em 2,85%, com a saca alcançando R$ 1.003,46.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
22/07/2025 | 1.801,66 | -0,09% | -1,78% | 323,69 |
21/07/2025 | 1.803,32 | -1,22% | -1,69% | 323,87 |
18/07/2025 | 1.825,66 | 0,54% | -0,47% | 326,83 |
17/07/2025 | 1.815,89 | -0,25% | -1,01% | 327,37 |
16/07/2025 | 1.820,36 | 1,98% | -0,76% | 327,29 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
22/07/2025 | 1.003,46 | 2,85% | -9,19% | 180,28 |
21/07/2025 | 975,70 | -3,73% | -11,71% | 175,23 |
18/07/2025 | 1.013,46 | 0,95% | -8,29% | 181,43 |
17/07/2025 | 1.003,95 | -1,96% | -9,15% | 180,99 |
16/07/2025 | 1.024,07 | 1,76% | -7,33% | 184,12 |
O preço do açúcar cristal também apresentou queda nas principais praças de São Paulo, com a saca de 50 kg cotada a R$ 120,19, refletindo uma diminuição de 0,11%.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
22/07/2025 | 120,19 | -0,11% | 3,07% | 21,59 |
21/07/2025 | 120,32 | -0,74% | 3,18% | 21,61 |
18/07/2025 | 121,22 | 0,92% | 3,95% | 21,70 |
17/07/2025 | 120,11 | 1,55% | 3,00% | 21,65 |
16/07/2025 | 118,28 | 0,82% | 1,43% | 21,27 |
Em Santos, a saca de açúcar registrou uma diminuição de 1,02%, sendo negociada a R$ 125,60.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
22/07/2025 | 125,60 | -1,02% | 6,49% | 22,55 |
21/07/2025 | 126,89 | -1,14% | 7,58% | 22,81 |
18/07/2025 | 128,35 | -0,23% | 8,82% | 23,14 |
17/07/2025 | 128,64 | 0,06% | 9,06% | 23,08 |
16/07/2025 | 128,56 | 0,56% | 9,00% | 23,07 |
O milho, por outro lado, teve um preço de venda de R$ 64,02 por saca de 60 kg, marcando uma alta de 0,72%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
22/07/2025 | 64,02 | 0,72% | -4,48% | 11,50 |
21/07/2025 | 63,56 | 0,27% | -5,16% | 11,41 |
18/07/2025 | 63,39 | 0,73% | -5,42% | 11,35 |
17/07/2025 | 62,93 | 0,14% | -6,10% | 11,34 |
16/07/2025 | 62,84 | 0,10% | -6,24% | 11,30 |
Explorando as diferenças entre café arábica e café robusta, ambas as variedades representam o coração da produção cafeeira brasileira, com café arábica oferecendo um sabor suave e refinado, preferido para cafés especiais, enquanto o café robusta se destaca pelo sabor intenso e maior teor de cafeína, ideal para blends e produtos comerciais.
No mercado do açúcar, a saca de açúcar cristal é padronizada em 50 kg, sendo essencial para o setor alimentício e o milho, em sacas de 60 kg, segue o padrão utilizado para outros grãos como soja e trigo.
Com base nessas informações, como você percebe o impacto dessas variações de preço na sua rotina? Participe nos comentários e compartilhe suas visões sobre o mercado!
Comentários Facebook