Na terça-feira (9), o preço do café arábica apresenta uma alta de 1,02%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.300,17 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 2.300,17 | 1,02% | -0,99% | 424,46 |
05/09/2025 | 2.277,03 | -0,68% | -1,98% | 421,36 |
04/09/2025 | 2.292,66 | -0,33% | -1,31% | 420,98 |
03/09/2025 | 2.300,20 | 0,05% | -0,98% | 421,44 |
02/09/2025 | 2.299,01 | -1,45% | -1,04% | 419,91 |
O café robusta apresenta uma baixa de 0,11%, sendo comercializado a R$ 1.356,95.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 1.356,95 | -0,11% | -11,57% | 250,41 |
05/09/2025 | 1.358,45 | -3,12% | -11,47% | 251,38 |
04/09/2025 | 1.402,21 | -1,79% | -8,62% | 257,48 |
03/09/2025 | 1.427,76 | -0,29% | -6,95% | 261,59 |
02/09/2025 | 1.431,92 | -2,88% | -6,68% | 261,54 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal apresenta variações nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve uma baixa de 0,68%, cotada a R$ 118,84.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 118,84 | -0,68% | 0,34% | 21,93 |
05/09/2025 | 119,65 | 1,98% | 1,02% | 22,10 |
04/09/2025 | 117,33 | -0,41% | -0,94% | 21,54 |
03/09/2025 | 117,81 | -0,99% | -0,53% | 21,58 |
02/09/2025 | 118,99 | 0,13% | 0,46% | 21,73 |
Em Santos (SP), a mercadoria é vendida a R$ 121,24, após uma desvalorização de 1,01%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 121,24 | -1,01% | -2,45% | 22,34 |
05/09/2025 | 120,03 | -1,63% | -3,43% | 22,24 |
04/09/2025 | 122,02 | -1,24% | -1,83% | 22,35 |
03/09/2025 | 123,55 | -0,69% | -0,60% | 22,68 |
02/09/2025 | 124,41 | -0,07% | 0,10% | 22,75 |
Milho
A saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 64,82, após uma alta de 0,06%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 64,82 | 0,06% | 0,82% | 11,96 |
05/09/2025 | 64,78 | 0,12% | 0,76% | 11,97 |
04/09/2025 | 64,70 | 0,19% | 0,64% | 11,88 |
03/09/2025 | 64,58 | 0,08% | 0,45% | 11,83 |
02/09/2025 | 64,53 | 0,30% | 0,37% | 11,79 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre Café Arábica e Café Robusta
O café arábica é conhecido pelo sabor suave e qualidade, enquanto o café robusta é mais amargo e tem maior teor de cafeína. O arábica, que representa cerca de 70% da produção brasileira, é cultivado principalmente em Minas Gerais e São Paulo. O robusta, usado em cafés solúveis e blends, é mais barato e se destaca no Espírito Santo e Rondônia.
Medidas de Comercialização
A saca de açúcar cristal tem padrão de 50 kg e é utilizada no mercado atacadista. Já a saca de milho possui 60 kg, medida oficializada por entidades como a Conab e o Ministério da Agricultura.
O que você achou dessas informações sobre os preços? A sua opinião é sempre bem-vinda. Compartilhe nos comentários!
Comentários Facebook