O preço do boi gordo começa a quarta-feira (10) em baixa, cotado a R$ 311,70 pela arroba no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
09/09/2025 | 311,70 | -0,18% | 0,39% | 57,36 |
08/09/2025 | 312,25 | 0,05% | 0,56% | 57,62 |
05/09/2025 | 312,10 | -0,41% | 0,52% | 57,66 |
04/09/2025 | 313,40 | 0,00% | 0,93% | 57,42 |
03/09/2025 | 313,40 | -0,08% | 0,93% | 57,42 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado subiu 0,95%. O frango congelado está cotado a R$ 7,40, enquanto o resfriado é vendido a R$ 7,41.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
09/09/2025 | 7,40 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,33 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,17 | 0,00% | -0,14% |
04/09/2025 | 7,17 | 1,85% | -0,14% |
03/09/2025 | 7,04 | 0,43% | -1,95% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
09/09/2025 | 7,41 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,34 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,14% |
04/09/2025 | 7,18 | 1,84% | -0,14% |
03/09/2025 | 7,05 | 0,43% | -1,95% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial teve uma leve alta de 0,07%, agora sendo comercializada a R$ 13,69 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
09/09/2025 | 13,69 | 0,07% | 0,29% |
08/09/2025 | 13,68 | 0,15% | 0,22% |
05/09/2025 | 13,66 | 0,00% | 0,07% |
04/09/2025 | 13,66 | -0,15% | 0,07% |
03/09/2025 | 13,68 | -0,22% | 0,22% |
O preço do suíno vivo se mantém estável na maioria dos estados. No Paraná, no entanto, houve uma alta de 0,11%, com o valor chegando a R$ 9,05.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
09/09/2025 | MG – posto | 9,14 | 0,00% | 0,00% |
09/09/2025 | PR – a retirar | 9,05 | 0,11% | 1,23% |
09/09/2025 | RS – a retirar | 8,72 | 0,00% | 0,35% |
09/09/2025 | SC – a retirar | 8,78 | 0,00% | 0,69% |
09/09/2025 | SP – posto | 9,42 | -0,21% | 0,43% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo?
O boi gordo é um bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça, cerca de 240 kg, e até 42 meses de idade. Ele atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para a Europa e China.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por um congelamento rápido, a temperaturas abaixo de -12°C, o que aumenta sua durabilidade para armazenamento e transporte. Por outro lado, o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com uma validade de 5 a 7 dias, preservando a textura e o sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes.
E você, o que acha dessas variações de preço? Deixe sua opinião nos comentários!
Comentários Facebook