O valor corresponde ao pagamento da diferença nos repasses realizados entre os anos de 1998 e 2006 do FUNDEF.
Têm direito os municípios que ingressaram ações contra a União exigindo essa reparação. Vários municípios baianos (veja imagem com a lista dos municípios) foram contemplados, conforme lista abaixo:
São milhões de reais destinados à aplicação no desenvolvimento da educação pública.
CIDADE | PRECAT?RIO FUNDEF |
Alcobaça | R$ 98.184.545,66 |
Itanhém | R$ 61.304.532,10 |
Caravelas | R$ 51.392.129,52 |
Prado | R$ 76.027.398,29 |
Teixeira de Freitas | R$ 236.494.614,01 |
Santa Cruz de Cabrália | R$ 59.531.224,19 |
Guaratinga | R$ 80.900.888,07 |
Itagimirim | R$ 30.559.700,84 |
Medeiros Neto | R$ 57.996.066,95 |
Vereda | R$ 20.578.094,73 |
Ibirapuã | R$ 18.730.617,07 |
Itamaraju | R$ 161.981.288,80 |
Lajedão | R$ 9.056.520,00 |
Nova Viçosa | R$ 93.588.955,21 |
Eunápolis | R$ 200.574.382,46 |
Porto Seguro | R$ 245.210.749,87 |
Belmonte | R$ 53.960.318,99 |
TOTAL | R$ 1.556.072.026,76 |
.
Comentários Facebook