Nesta quinta-feira, o mercado de grãos traz boas notícias para os agricultores. O preço da saca de 60 kg de soja registrou altas significativas no Paraná: um aumento de 0,43% no interior, com a soja sendo negociada a R$ 133,77, e uma arrecadação ainda mais alta de 1,82% no litoral, onde a mercadoria chega a R$ 141,83.
Indicadores Cepea/ESALQ – Paraná
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | 133,77 | 0,43% | 0,67% | 24,75 | 
| 12/08/2025 | 133,20 | -0,19% | 0,24% | 24,71 | 
| 11/08/2025 | 133,45 | 0,70% | 0,43% | 24,50 | 
| 08/08/2025 | 132,52 | 0,26% | -0,27% | 24,36 | 
| 07/08/2025 | 132,17 | -0,54% | -0,53% | 24,32 | 
Indicadores Cepea/ESALQ – Paranaguá
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | 141,83 | 1,82% | 2,61% | 26,25 | 
| 12/08/2025 | 139,30 | -0,71% | 0,78% | 25,84 | 
| 11/08/2025 | 140,29 | 0,86% | 1,50% | 25,76 | 
| 08/08/2025 | 139,09 | 0,04% | 0,63% | 25,56 | 
| 07/08/2025 | 139,04 | 0,15% | 0,59% | 25,58 | 
Por outro lado, o cenário é diferente para o trigo. O grão apresentou uma queda de 0,61% no Paraná, com o preço da tonelada a R$ 1.453,33. No Rio Grande do Sul, a situação é ainda mais desfavorável, com uma queda de 2,23%, sendo comercializado a R$ 1.287,31.
Preço médio do trigo Cepea/ESALQ – Paraná
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t | 
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | 1.453,33 | -0,61% | -1,62% | 268,94 | 
| 12/08/2025 | 1.462,21 | -0,18% | -1,02% | 271,28 | 
| 11/08/2025 | 1.464,90 | 0,76% | -0,84% | 268,99 | 
| 08/08/2025 | 1.453,88 | 0,13% | -1,58% | 267,21 | 
| 07/08/2025 | 1.451,92 | 0,05% | -1,71% | 267,14 | 
Preço médio do trigo Cepea/ESALQ – Rio Grande do Sul
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t | 
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | 1.287,31 | -2,23% | -0,87% | 238,21 | 
| 12/08/2025 | 1.316,63 | 1,12% | 1,38% | 244,27 | 
| 11/08/2025 | 1.302,09 | 0,26% | 0,26% | 239,09 | 
| 08/08/2025 | 1.298,75 | 0,00% | 0,01% | 238,70 | 
| 07/08/2025 | 1.298,69 | 0,00% | 0,00% | 238,95 | 
Apenas para contextualizar, a saca de soja e de trigo, que representa a unidade de comercialização no Brasil, equivale a 60 quilos. Esse padrão, adotado por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério da Agricultura (MAPA), facilita o acompanhamento das cotações no mercado nacional.
Compartilhe nos comentários suas opiniões sobre as tendências do mercado de grãos. Você acha que a alta da soja é sustentável ou acreditam que o trigo vai se recuperar?



 
                                    
Facebook Comments