Nesta terça-feira, 19, o mercado agrícola traz novidades com a alta da soja no litoral paranaense e uma certa estabilidade no trigo. No interior do Paraná, a saca de 60 kg de soja é vendida a R$ 134,42, apresentando uma leve queda de 0,03%. Contudo, em Paranaguá, o preço teve uma valorização de 0,69%, alcançando R$ 141,96, ilustrando um movimento de recuperação em um setor que sempre se mostrou resiliente.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 134,42 | 0,03% | 1,16% | 24,74 | 
| 15/08/2025 | 134,38 | 0,80% | 1,13% | 24,89 | 
| 14/08/2025 | 133,31 | -0,34% | 0,32% | 24,61 | 
| 13/08/2025 | 133,77 | 0,43% | 0,67% | 24,75 | 
| 12/08/2025 | 133,20 | -0,19% | 0,24% | 24,71 | 
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 141,96 | 0,69% | 2,71% | 26,13 | 
| 15/08/2025 | 140,99 | 0,10% | 2,00% | 26,12 | 
| 14/08/2025 | 140,85 | -0,69% | 1,90% | 26,00 | 
| 13/08/2025 | 141,83 | 1,82% | 2,61% | 26,25 | 
| 12/08/2025 | 139,30 | -0,71% | 0,78% | 25,84 | 
Enquanto isso, o preço do trigo apresenta uma oscilação sutil. No Paraná, a tonelada é avaliada em R$ 1.425,46, enquanto no Rio Grande do Sul, o grão é cotado a R$ 1.287,86, indicando um cenário de leve instabilidade.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | 
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 1.425,46 | 0,17% | -3,51% | 262,37 | 
| 15/08/2025 | 1.422,97 | -0,22% | -3,67% | 263,61 | 
| 14/08/2025 | 1.426,13 | -1,87% | -3,46% | 263,27 | 
| 13/08/2025 | 1.453,33 | -0,61% | -1,62% | 268,94 | 
| 12/08/2025 | 1.462,21 | -0,18% | -1,02% | 271,28 | 
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | 
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 1.287,86 | 0,26% | -0,83% | 237,04 | 
| 15/08/2025 | 1.284,48 | -0,22% | -1,09% | 237,96 | 
| 14/08/2025 | 1.287,31 | 0,00% | -0,87% | 237,64 | 
| 13/08/2025 | 1.287,31 | -2,23% | -0,87% | 238,21 | 
| 12/08/2025 | 1.316,63 | 1,12% | 1,38% | 244,27 | 
Esses dados refletem a dinâmica de um mercado que, apesar dos desafios, continua a se adaptar e a buscar novas oportunidades. Agora, o que você acha dessas movimentações no mercado? Compartilhe sua opinião!
As sacas de soja e trigo, ambas equivalendo a 60 quilos, são as unidades padrão utilizadas nas transações de grãos no Brasil, autorizadas por órgãos como a Conab e o MAPA. Esse modelo facilita a comercialização e torna o acompanhamento das cotações mais eficaz.



 
                                    
Facebook Comments