Nesta quinta-feira (21), o mercado de boi gordo apresenta um movimento positivo, com uma alta de 0,91%. Atualmente, a arroba é comercializada a R$ 310,55 em São Paulo, mostrando um comportamento otimista para os produtores.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 310,55 | 0,91% | 5,50% | 56,74 | 
| 19/08/2025 | 307,75 | 0,23% | 4,55% | 55,94 | 
| 18/08/2025 | 307,05 | -0,41% | 4,31% | 56,52 | 
| 15/08/2025 | 308,30 | -0,19% | 4,74% | 57,11 | 
| 14/08/2025 | 308,90 | 0,06% | 4,94% | 57,02 | 
DESVALORIZAÇÃO NO FRANGO
Por outro lado, nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado caem, com uma redução de 0,82% e 0,95%, respectivamente. Ambos estão sendo vendidos por R$ 7,27.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 7,27 | -0,82% | 0,69% | 
| 19/08/2025 | 7,33 | -0,27% | 1,52% | 
| 18/08/2025 | 7,35 | -0,41% | 1,80% | 
| 15/08/2025 | 7,38 | 0,14% | 2,22% | 
| 14/08/2025 | 7,37 | 0,00% | 2,08% | 
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 7,27 | -0,95% | 0,69% | 
| 19/08/2025 | 7,34 | -0,27% | 1,66% | 
| 18/08/2025 | 7,36 | -0,54% | 1,94% | 
| 15/08/2025 | 7,40 | -0,80% | 2,49% | 
| 14/08/2025 | 7,46 | 0,00% | 3,32% | 
CARCAÇA SUÍNA TEM ESTABILIDADE
A carcaça suína especial, por outro lado, mantém seu valor estável, cotada a R$ 13,25 por quilo na Grande São Paulo, refletindo a segurança do setor.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 13,25 | 0,00% | 14,03% | 
| 19/08/2025 | 13,25 | 1,07% | 14,03% | 
| 18/08/2025 | 13,11 | 1,16% | 12,82% | 
| 15/08/2025 | 12,96 | 0,70% | 11,53% | 
| 14/08/2025 | 12,87 | -0,08% | 10,76% | 
No que diz respeito ao suíno vivo, a estabilidade predomina na maioria dos estados. O Rio Grande do Sul, no entanto, registra uma alta de 0,85%, com o preço cotado a R$ 8,31.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | MG – posto | 8,83 | 0,00% | 14,38% | 
| 20/08/2025 | PR – a retirar | 8,49 | 0,00% | 12,75% | 
| 20/08/2025 | RS – a retirar | 8,31 | 0,85% | 9,92% | 
| 20/08/2025 | SC – a retirar | 8,37 | 0,00% | 11,60% | 
| 20/08/2025 | SP – posto | 9,00 | 0,00% | 12,64% | 
Esses dados são provenientes do Cepea.
O que é o boi gordo? Este termo refere-se ao bovino macho preparado para o abate, pesando no mínimo 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e com até 42 meses de idade, atendendo aos padrões exigidos tanto no mercado interno quanto nas exportações para a Europa, China e a cota Hilton.
Frango congelado vs. frango resfriado: O frango congelado passa por um processo de congelamento rápido a temperaturas inferiores a -12°C, aumentando sua vida útil. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, proporcionando um sabor mais fresco, ideal para consumidores e restaurantes.
E você, o que acha das flutuações de preços no mercado? Compartilhe suas opiniões nos comentários!



 
                                    
Facebook Comments