Na terça-feira (2), os preços da saca de soja apresentam variações no Paraná. No interior do estado, a saca de 60 kg é negociada a R$ 133,92, uma baixa de 0,25%. Já no litoral, em Paranaguá, o preço sobe para R$ 139,97, com um aumento de 0,29%.
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paraná
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
01/09/2025 | 133,92 | -0,25% | -0,25% | 24,59 |
29/08/2025 | 134,25 | -0,17% | 1,03% | 24,77 |
28/08/2025 | 134,48 | 0,16% | 1,20% | 24,88 |
27/08/2025 | 134,27 | -0,15% | 1,05% | 24,77 |
26/08/2025 | 134,47 | -0,06% | 1,20% | 24,74 |
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
01/09/2025 | 139,97 | 0,29% | 0,29% | 25,71 |
29/08/2025 | 139,56 | -0,07% | 0,97% | 25,75 |
28/08/2025 | 139,66 | -0,43% | 1,04% | 25,84 |
27/08/2025 | 140,26 | 0,44% | 1,48% | 25,87 |
26/08/2025 | 139,65 | -0,63% | 1,03% | 25,70 |
Trigo
O preço do trigo registra uma alta de 0,04% no Paraná, enquanto no Rio Grande do Sul, há uma desvalorização de 0,04%. No Paraná, a tonelada é vendida a R$ 1.408,88, e no Rio Grande do Sul, a R$ 1.283,33.
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Paraná
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
01/09/2025 | 1.408,88 | 0,04% | 0,04% | 258,75 |
29/08/2025 | 1.408,30 | 0,00% | -4,67% | 259,83 |
28/08/2025 | 1.408,30 | 0,25% | -4,67% | 260,56 |
27/08/2025 | 1.404,77 | -0,21% | -4,91% | 259,13 |
26/08/2025 | 1.407,72 | -0,62% | -4,71% | 259,01 |
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
01/09/2025 | 1.283,33 | -0,04% | -0,04% | 235,69 |
29/08/2025 | 1.283,87 | -0,38% | -1,14% | 236,88 |
28/08/2025 | 1.288,81 | 0,45% | -0,76% | 238,45 |
27/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,68 |
26/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,07 |
O que é uma saca de soja ou de trigo?
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio e permite um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no nosso mercado.
Como você vê essas flutuações de preços? Compartilhe suas opiniões nos comentários!
Comentários Facebook