O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Prado divulgou a lista de classificação dos candidatos ao cargo de Conselho Tutelar, após recursos impugnando questões da prova.
De acordo com o edital, estão classificados para a próxima fase os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 7,00.
Os classificados serão submetidos à entrevista, antes de concorrem aos votos da população.
Segundo a presidente do CMDCA, Karina Bof, os candidatos que foram aprovados devem comparecer para entrevista marcada para o próximo dia 10 de Junho, às 08h00 no NEAM (Núcleo de Estudos Ambientais).
| NOME | REDA????O | PROVA OBJETIVA | TOTAL |
| ANDR?? CLAUZET | 1,9 | 6,6 | 8,5 |
| JOS?? CARLOS GODINHO DE C. E S. FILHO | 1,4 | 7,0 | 8,4 |
| JEANE JESUS DA SILVA | 1,9 | 6,2 | 8,1 |
| FELIPE VIEIRA FRANCO | 2,0 | 5,8 | 7,8 |
| GERUSA DOS SANTOS FREITAS | 1,8 | 5,6 | 7,4 |
| PATRICIA SOUZA GOMES | 1,9 | 5,4 | 7,3 |
| FERNANDO OTONI PIMENTA | 2,0 | 5,2 | 7,2 |
| PRISCILA MEIDES DOS SANTOS | 1,8 | 5,4 | 7,2 |
| JULIANNA AZEVEDO SANTOS | 2,0 | 5,2 | 7,2 |
| EDNA DE OLIVEIRA FERNANDES | 1,8 | 5,4 | 7,2 |
| SONIA MARINHO COSTA | 1,7 | 5,4 | 7,1 |
| BRENDA SANTOS GOMES DA TRINDADE | 1,4 | 5,6 | 7,0 |
| CLARISSE GOMES DE SOUZA MUNIZ | 2,2 | 4,8 | 7,0 |
| JUCELENE SANTANA GUEDES | 1,1 | 5,4 | 6,5 |
| IRINEU RODRIGUES | 1,7 | 4,8 | 6,5 |
| GILMARIA SANTOS DE OLIVEIRA | 1,5 | 5,0 | 6,5 |
| SILVANA GOMES CAMPOS | 1,5 | 4,8 | 6,3 |
| EDINALVA DE JESUS | 2,1 | 4,0 | 6,1 |
| GESSICA SANTANA GUEDES | 1,6 | 4,4 | 6,0 |
| JOANILDES PALMA DOS SANTOS | 1,3 | 4,6 | 5,9 |
| JESSICA COSTA RAMOS | 0,5 | 4,0 | 4,5 |
| ELMA THOMY DA SILVA | 0,8 | 2,2 | 3,0 |
.
